物件詳細
| 物件種目 | 売土地 |
|---|---|
| 価 格 | 1,156.1万円 |
| 面 積 | 390㎡ |
| 所在地 | 札幌市西区西野4条10丁目 |
| 交 通 | 地下鉄東西線「宮の沢」駅徒歩24分 バス「西野3条10丁目」停徒歩9分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 雑種地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 法令上の制限 | 外壁後退距離1m、建築物の高さの制限10m、北側斜線高度地区、宅地造成工事規制区域、景観計画区域、居住系市街地 |
| 接道状況 | 北東5.5m |
| 私 道 | - |
| セットバック | - |
| 地 勢 | - |
| 国土法届出 | - |
| 現 況 | 更地 |
| 引渡日 | 相談 |
| 条 件 | 現況渡し |
| 設 備 | 上水道、下水道 |
| 備 考 | - - - |
| 取引態様 | 媒介 |
| 仲介手数料 | (売買価格×3%+6万円)×1.1 |
| 情報公開日 | 令和8年1月13日 |
| 物件番号 | 3-1 |






