物件詳細
| 物件種目 | 売土地 |
|---|---|
| 価 格 | 1,198万円 |
| 面 積 | 166.8㎡(50.46坪) |
| 所在地 | 札幌市北区新琴似12条13丁目2-22 |
| 交 通 | バス「新琴似12-12」停徒歩4分 - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 法令上の制限 | 外壁後退距離1m、建築物の高さの制限10m、北側斜線制限、道路斜線制限、日影規制、法22条区域、景観計画区域、都市再生特別措置法等 |
| 接道状況 | 南東約10m |
| 私 道 | - |
| セットバック | - |
| 地 勢 | - |
| 国土法届出 | - |
| 現 況 | 上物有り |
| 引渡日 | 相談 |
| 条 件 | 建築条件なし |
| 設 備 | - |
| 備 考 | - - - |
| 取引態様 | 媒介 |
| 仲介手数料 | (売買価格×3%+6万円)×1.1 |
| 情報公開日 | 令和8年6月8日 |
| 物件番号 | 3-2 |




