物件詳細
| 物件種目 | 収益物件 |
|---|---|
| 価 格 | 11,000万円 |
| 所在地 | 札幌市東区北34条東8丁目1-1 |
| 交 通 | 地下鉄東豊線「新道東」駅徒歩11分 - |
| 満室利回り | 10.2% |
| 満室年収 | 11,217,972円 |
| 建物名 | 東和ビル |
| 建物面積 | 1階254.81㎡、2階329.47㎡、3階329.47㎡、合計913.75㎡(276.40坪) |
| 築年月 | 1991年1月 |
| 構 造 | 鉄骨造陸屋根3階建 |
| 総戸数 | 13戸 |
| 土地面積 | 366.44㎡(110.84坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | - - - |
| 接道状況 | - |
| 私 道 | - |
| セットバック | - |
| 地 勢 | - |
| 国土法届出 | - |
| 駐車場 | - |
| 現 況 | 賃貸中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 条 件 | - |
| 設 備 | - - - |
| 備 考 | - - - |
| 取引態様 | 媒介 |
| 仲介手数料 | (売買価格×3%+6万円)×1.1 |
| 情報公開日 | 令和7年10月7日 |
| 物件番号 | 4-2 |



