物件詳細
| 物件種目 | 収益物件 |
|---|---|
| 価 格 | 4,000万円 |
| 所在地 | 札幌市手稲区富丘2条3丁目18-12 |
| 交 通 | JR函館本線「稲積公園」駅徒歩15分 - |
| 満室利回り | 11.28% |
| 満室年収 | 4,512,000円 |
| 建物名 | 富丘ガーデンヒルズ |
| 建物面積 | 延床面積459.66㎡(139.04坪) |
| 築年月 | 1988年10月 |
| 構 造 | 木造 3階建 |
| 総戸数 | 8戸 |
| 土地面積 | 278.63㎡(84.28坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | - - - |
| 接道状況 | - |
| 私 道 | - |
| セットバック | - |
| 地 勢 | - |
| 国土法届出 | - |
| 駐車場 | 8台分あり |
| 現 況 | 賃貸中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 条 件 | - |
| 設 備 | B・T別 収納スペース 室内洗濯機置場等 |
| 備 考 | - - - |
| 取引態様 | 媒介 |
| 仲介手数料 | (売買価格×3%+6万円)×1.1 |
| 情報公開日 | 令和8年6月26日 |
| 物件番号 | 4-7 |


