物件詳細
| 物件種目 | 収益物件 |
|---|---|
| 価 格 | 2,600万円 |
| 所在地 | 札幌市北区北25条西16丁目5-3 |
| 交 通 | JR札沼線「新川」駅徒歩12分 - |
| 満室利回り | - |
| 満室年収 | - |
| 建物名 | コーポ森 |
| 建物面積 | 延床面積252.72㎡(76.44坪) |
| 築年月 | 1980年4月 |
| 構 造 | 木造 2階建 |
| 総戸数 | 6戸 |
| 土地面積 | 111.07㎡(33.59坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | - - - |
| 接道状況 | 南西8m公道 |
| 私 道 | - |
| セットバック | - |
| 地 勢 | - |
| 国土法届出 | - |
| 駐車場 | - |
| 現 況 | 賃貸中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 条 件 | - |
| 設 備 | - |
| 備 考 | - - - |
| 取引態様 | 媒介 |
| 仲介手数料 | (売買価格×3%+6万円)×1.1 |
| 情報公開日 | 令和8年7月7日 |
| 物件番号 | 4-8 |


